Industry Comparison
業界比較表
28業界の市場規模・事業者数・開業コスト・公募中補助金件数を横比較。
新規事業の参入業界選定や、業界×エリアの組み合わせ検討の出発点として。
市場規模 大→小 でソート。各業界名から詳細Hub(市場分析・KPI・補助金リスト)に遷移できます。
| 業界 | セグメント | 市場規模 | 事業者数 | 開業コスト | 公募中補助金 | 主要チャネル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小売・物販 Retail | BtoC 店舗型 | 167.2兆円 (2024) | 880,078 (2021) | 300万円〜5,000万円 | 130 | 6 |
| クリニック・医療 Clinic & Healthcare | BtoC 店舗型 | 48.1兆円 (2023) | 171,585 (2024) | 3,000万円〜15,000万円 | 127 | 6 |
| フランチャイズ Franchise | BtoB | 29.3兆円 (2024) | 1,291 (2024) | 100万円〜5,000万円 | 137 | 6 |
| 飲食店 Restaurant & Food | BtoC 店舗型 | 24.2兆円 (2023) | 499,193 (2021) | 800万円〜8,000万円 | 121 | 6 |
| 保健医療(物販) Healthcare Products | BtoC 店舗型 | 15.5兆円 (2021) | 86,937 (2021) | 1,000万円〜20,000万円 | 128 | 6 |
| 介護・福祉 Elderly Care & Welfare | BtoC 店舗型 | 11.9兆円 (2024) | 236,000 (2024) | 500万円〜30,000万円 | 127 | 6 |
| 住宅・リフォーム Housing & Renovation | BtoC 店舗型 | 7.4兆円 (2023) | 143,593 (2025) | 500万円〜3,000万円 | 128 | 6 |
| 家事代行・清掃 House Cleaning & Maid Service | BtoC 店舗型 | 6.0兆円 (2021) | 24,274 (2021) | 50万円〜1,000万円 | 130 | 6 |
| 経営コンサルティング Management Consulting | BtoB | 6.0兆円 (2021) | 19,873 (2021) | — | 0 | 7 |
| 保育・幼児教育 Childcare & Early Education | BtoC 店舗型 | 4.7兆円 (2021) | 39,805 (2024) | 1,000万円〜20,000万円 | 108 | 6 |
| SaaS・IT SaaS & IT | BtoB | 3.1兆円 (2023) | 76,604 (2021) | 1,000万円〜30,000万円 | 151 | 7 |
| 自動車整備 Auto Maintenance & Repair | BtoC 店舗型 | 2.5兆円 (2021) | 44,715 (2021) | 1,000万円〜10,000万円 | 143 | 6 |
| 旅行・宿泊 Travel & Hospitality | BtoC 店舗型 | 1.7兆円 (2021) | 6,306 (2021) | 1,000万円〜50,000万円 | 137 | 6 |
| 美容・サロン・整体 Beauty & Wellness | BtoC 店舗型 | 1.7兆円 (2021) | 274,070 (2024) | 500万円〜5,000万円 | 109 | 6 |
| 税理士・会計事務所 Tax Accountant | BtoB | 1.4兆円 (2021) | 82,315 (2026) | — | 0 | 6 |
| 冠婚葬祭 Ceremonial Services | BtoC 店舗型 | 1.2兆円 (2021) | 8,860 (2021) | 1,000万円〜30,000万円 | 130 | 6 |
| 人材紹介・転職エージェント Recruiting Agency | BtoB | 1.1兆円 (2021) | 6,422 (2021) | — | 0 | 6 |
| 学習塾・スクール School & Education | BtoC 店舗型 | 1.0兆円 (2021) | 53,014 (2021) | 300万円〜3,000万円 | 108 | 6 |
| 弁護士・法律事務所 Lawyer | BtoB | 5,380億円 (2021) | 48,119 (2026) | — | 0 | 6 |
| フィットネス・ジム Fitness & Sports | BtoC 店舗型 | 5,040億円 (2021) | 7,565 (2021) | 800万円〜8,000万円 | 104 | 6 |
| ペット・動物 Pet Business | BtoC 店舗型 | 4,349億円 (2023) | 12,706 (2023) | 500万円〜5,000万円 | 128 | 6 |
| 社会保険労務士 Labor and Social Security Attorney | BtoB | 1,765億円 (2021) | 45,386 (2026) | — | 0 | 6 |
| 音楽教室 Music School | BtoC 店舗型 | 864億円 (2021) | 15,710 (2021) | 100万円〜3,000万円 | 134 | 6 |
| 行政書士 Administrative Scrivener | BtoB | 641億円 (2021) | 54,186 (2026) | — | 0 | 6 |
| FP・IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー) FP / IFA | BtoB | — | — | — | 0 | 6 |
| HRテック・採用支援SaaS HR Tech | BtoB | — | — | — | 0 | 6 |
| M&A仲介・事業承継 M&A Advisory | BtoB | — | — | — | 0 | 6 |
| 補助金支援事業者 Subsidy Advisory | BtoB | — | — | — | 0 | 6 |
開業コストは業態・規模・立地で大きく変動する目安値。公募中補助金件数は業界タグでマッチングした概算 (subsidy-intel DB / 締切経過分は除外)。
セグメント別の業界数
BtoC 店舗型
16
業界
BtoB
12
業界